货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01896801 | - 1.3% | 1128.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039380 | + 1.3% | 453.9 | Zcash |
LTC | 0.00095296 | + 7.6% | 191 | Litecoin |
ETC | 0.00017609 | - 1.5% | 104.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026456 | - 1.5% | 71.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001278 | + 1.6% | 11.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 3.9% | 8.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016073 | + 1% | 7.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000178 | - 0.6% | 6.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002230 | - 1.9% | 4.7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007658 | + 0.4% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.01886918 | - 1.5% | 3.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.6 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T96960.77 | + 2.7% | 2.6 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 1.4 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDT | T96757.07 | + 2.7% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00230699 | + 1.1% | 1 | BONUS |
BTC-RUR | R7708555.11 | + 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1827.6453646 | + 1.3% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T96888.98 | + 2.6% | 0.6 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00747454 | - 2.5% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00007723 | - 12.8% | 0.5 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.17167620 | + 1.4% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1832.8126312 | + 1.7% | 0.4 | Ethereum |
BTC | T96700.00 | + 3.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00626306 | - 1.2% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R80.05 | - 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 3796.6853766 | + 3.5% | 0.3 | Litecoin |
BTC | R7716264.40 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009422 | + 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00094994 | + 7.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH | T1844.0000000 | + 1.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.28489879 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
TONb-BTC | 0.00003172 | - 0.3% | 0.2 | TON BEP20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDT | R80.01 | - 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4072461.0272 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R146287.93 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003140 | - 0.7% | 0.1 | TON Coin |
- CCUPerc20 / RUR
- Last: 0.00287369
- 24High: 0.00287369
- 24Low: 0.00276156
- 24V: 7813.43 CCUP(e)
价格 | CCUP(e) | RUR |
---|
0.00290243 | 816.67979147 | 2.37035592 |
0.00293145 | 881.83567765 | 2.58505719 |
0.00296076 | 830.52693962 | 2.45899094 |
0.00299037 | 813.73430256 | 2.43336664 |
0.00302027 | 810.3603633 | 2.44750709 |
0.00305047 | 810.000000 | 2.47088070 |
0.00308097 | 810.000000 | 2.49558570 |
0.00308960 | 810.000000 | 2.50257600 |
0.00309644 | 810.000000 | 2.50811640 |
0.00312050 | 810.000000 | 2.52760500 |
0.00312740 | 810.000000 | 2.53319400 |
0.00315170 | 810.000000 | 2.55287700 |
0.00315867 | 810.000000 | 2.55852270 |
0.00318322 | 810.000000 | 2.57840820 |
0.00319026 | 810.000000 | 2.58411060 |
0.00321505 | 810.000000 | 2.60419050 |
0.00322216 | 810.000000 | 2.60994960 |
0.00324720 | 810.000000 | 2.63023200 |
0.00325438 | 810.000000 | 2.63604780 |
0.00327967 | 810.000000 | 2.65653270 |
0.00328693 | 810.000000 | 2.66241330 |
0.00331247 | 810.000000 | 2.68310070 |
0.00331980 | 810.000000 | 2.68903800 |
0.00332646 | 58.73830129 | 0.19539060 |
0.00334559 | 810.000000 | 2.70992790 |
0.00335300 | 810.000000 | 2.71593000 |
0.00337905 | 810.000000 | 2.73703050 |
0.00338653 | 810.000000 | 2.74308930 |
0.00341284 | 810.000000 | 2.76440040 |
0.00342038 | 645.90095102 | 2.20922669 |
0.00342039 | 810.000000 | 2.77051590 |
0.00344697 | 810.000000 | 2.79204570 |
0.00345460 | 810.000000 | 2.79822600 |
0.00348144 | 810.000000 | 2.81996640 |
0.00348914 | 810.000000 | 2.82620340 |
0.00351625 | 810.000000 | 2.84816250 |
0.00352403 | 810.000000 | 2.85446430 |
0.00355141 | 810.000000 | 2.87664210 |
0.00355927 | 810.000000 | 2.88300870 |
0.00358692 | 810.000000 | 2.90540520 |
0.00359487 | 810.000000 | 2.91184470 |
0.00362279 | 857.53989286 | 3.10668694 |
0.00363081 | 810.000000 | 2.94095610 |
0.00365902 | 844.44343163 | 3.08983540 |
0.00366712 | 551.64760002 | 2.02295794 |
0.00369561 | 829.11971455 | 3.06410310 |
0.00370379 | 810.000000 | 3.00006990 |
0.00373257 | 827.62653759 | 3.08917398 |
0.00374083 | 810.000000 | 3.03007230 |
0.00376990 | 838.03140127 | 3.15929457 |
价格 | CCUP(e) | RUR |
---|
0.00284524 | 819.43487713 | 2.33148888 |
0.00281707 | 819.69669192 | 2.30914295 |
0.00278918 | 1629.66721759 | 4.54543520 |
0.00276156 | 813.93716112 | 2.24773630 |
0.00273422 | 810.000000 | 2.21471820 |
0.00270715 | 810.000000 | 2.19279150 |
0.00268035 | 810.000000 | 2.17108350 |
0.00265381 | 810.000000 | 2.14958610 |
0.00264071 | 418.15281752 | 1.10422032 |
0.00262753 | 810.000000 | 2.12829930 |
0.00261456 | 810.000000 | 2.11779360 |
0.00260151 | 810.000000 | 2.10722310 |
0.00258867 | 810.000000 | 2.09682270 |
0.00257575 | 810.000000 | 2.08635750 |
0.00256304 | 810.000000 | 2.07606240 |
0.00255025 | 810.000000 | 2.06570250 |
0.00253767 | 10.70567518 | 0.02716747 |
0.00252500 | 810.000000 | 2.04525000 |
0.00251255 | 39.80024278 | 0.10000009 |
0.00251254 | 5.39877623 | 0.01356464 |
0.00250000 | 810.000000 | 2.02500000 |
0.00248766 | 810.000000 | 2.01500460 |
0.00246303 | 810.000000 | 1.99505430 |
0.00243865 | 810.000000 | 1.97530650 |
0.00241450 | 810.000000 | 1.95574500 |
0.00239060 | 810.000000 | 1.93638600 |
0.00236693 | 810.000000 | 1.91721330 |
0.00234349 | 810.000000 | 1.89822690 |
0.00232029 | 810.000000 | 1.87943490 |
0.00229732 | 810.000000 | 1.86082920 |
0.00227457 | 810.000000 | 1.84240170 |
0.00225205 | 444.03987478 | 0.99999999 |
0.00222222 | 888.01579798 | 1.97336646 |
0.00211000 | 710.90047392 | 1.49999999 |
0.00210019 | 4761.47396187 | 9.99999999 |
0.00210007 | 72088.08853742 | 151.39003209 |
0.00200001 | 10999.94500027 | 21.99999999 |
0.00175695 | 34150.08964 | 59.99999999 |
0.00172504 | 34781.80216 | 59.99999999 |
0.00160000 | 100.000000 | 0.16000000 |
0.00158185 | 60690.77025002 | 96.00369491 |
0.00152000 | 100.000000 | 0.15200000 |
0.00151100 | 661.81336863 | 0.99999999 |
0.00151000 | 993.37748343 | 1.49999999 |
0.00150000 | 666.66666666 | 0.99999999 |
0.00134390 | 8185.13282237 | 10.99999999 |
0.00134389 | 744.10852078 | 0.99999999 |
0.00100111 | 3110.87658666 | 3.11432965 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00016902 | 105916.45959058 | 17.90199999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CCUP(e) |
---|
23:14:29 | BUY | 0.00287369 | 56.52265743 |
23:14:29 | BUY | 0.00287369 | 39.83977704 |
23:09:58 | BUY | 0.00287369 | 51.72829358 |
23:05:31 | BUY | 0.00287369 | 51.20437486 |
19:09:06 | BUY | 0.00287369 | 38.55887074 |
19:09:06 | BUY | 0.00287369 | 11.68304889 |
19:09:06 | BUY | 0.00287369 | 39.00510521 |
19:09:06 | BUY | 0.00287369 | 109.25406261 |
18:58:00 | BUY | 0.00287369 | 164.88385068 |
18:58:00 | BUY | 0.00287369 | 48.65704273 |
17:42:39 | BUY | 0.00287369 | 159.7819958 |
17:42:39 | BUY | 0.00287369 | 43.45506178 |
17:38:54 | BUY | 0.00284524 | 14.74000646 |
17:38:54 | BUY | 0.00284524 | 210.61043095 |
17:38:54 | BUY | 0.00284524 | 75.66339966 |
17:38:54 | BUY | 0.00284524 | 139.19191571 |
17:38:54 | BUY | 0.00284524 | 172.59522482 |
17:38:54 | BUY | 0.00284524 | 22.75764527 |
17:38:54 | BUY | 0.00284524 | 179.2753003 |
17:36:27 | SELL | 0.00281707 | 14.74000646 |
17:36:27 | SELL | 0.00281707 | 210.61043095 |
17:36:18 | SELL | 0.00281707 | 75.66339966 |
17:36:17 | SELL | 0.00281707 | 139.19191571 |
17:36:17 | SELL | 0.00281707 | 172.59522482 |
17:36:17 | SELL | 0.00281707 | 22.75764527 |
17:36:06 | SELL | 0.00281707 | 179.2753003 |
17:35:53 | BUY | 0.00284524 | 14.65256502 |
17:35:53 | BUY | 0.00284524 | 284.5755372 |
17:35:53 | BUY | 0.00284524 | 138.36617086 |
17:35:53 | BUY | 0.00284524 | 171.57132069 |
17:35:53 | BUY | 0.00284524 | 200.83440623 |
17:35:53 | BUY | 0.00281707 | 0.74133101 |
17:35:52 | BUY | 0.00281707 | 326.98468036 |
17:35:52 | BUY | 0.00281707 | 482.27398863 |
17:35:52 | BUY | 0.00281707 | 810.000000 |
17:35:52 | BUY | 0.00278918 | 659.5299227 |
15:12:05 | SELL | 0.00276156 | 659.5299227 |
15:12:04 | SELL | 0.00278918 | 0.74133101 |
12:46:18 | SELL | 0.00278918 | 279.80446972 |
12:38:36 | SELL | 0.00278918 | 47.18021064 |
12:38:06 | SELL | 0.00278918 | 482.27398863 |
12:38:06 | SELL | 0.00278918 | 810.000000 |
12:38:05 | SELL | 0.00281707 | 0.12641544 |
00:10:27 | SELL | 0.00281707 | 7.32590978 |
00:08:52 | SELL | 0.00281707 | 7.20023980 |
00:02:57 | SELL | 0.00281707 | 229.40651943 |
23:54:15 | SELL | 0.00281707 | 5.53849194 |
23:26:46 | SELL | 0.00281707 | 49.63052583 |
22:33:14 | SELL | 0.00281707 | 82.46574413 |
21:13:18 | SELL | 0.00281707 | 55.90042673 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石